
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 15:06 | 16:11 | 65 分鐘 |
2 | 14:40 | 14:52 | 12 分鐘 | |
3 | 12:16 | 13:56 | 100 分鐘 | |
4 | 00:57 | 00:58 | 0 分鐘 | |
5 | 2021-01-15 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 |
6 | 20:47 | 20:59 | 12 分鐘 | |
7 | 15:53 | 16:07 | 14 分鐘 | |
8 | 13:06 | 14:38 | 92 分鐘 | |
9 | 11:02 | 12:53 | 112 分鐘 | |
10 | 2021-01-14 | 15:34 | 17:38 | 124 分鐘 |
11 | 14:24 | 15:22 | 58 分鐘 | |
12 | 13:11 | 14:04 | 52 分鐘 | |
13 | 2021-01-12 | 12:06 | 12:26 | 20 分鐘 |
14 | 2021-01-11 | 11:15 | 11:33 | 18 分鐘 |
15 | 11:09 | 11:12 | 2 分鐘 | |
16 | 2021-01-10 | 15:58 | 18:00 | 122 分鐘 |
17 | 14:16 | 15:55 | 98 分鐘 | |
18 | 13:29 | 14:14 | 45 分鐘 | |
19 | 13:10 | 13:27 | 16 分鐘 | |
20 | 12:27 | 12:46 | 20 分鐘 | |
21 | 12:07 | 12:24 | 18 分鐘 | |
22 | 2021-01-09 | 19:55 | 19:58 | 3 分鐘 |
23 | 18:45 | 19:43 | 58 分鐘 | |
24 | 16:04 | 17:40 | 96 分鐘 | |
25 | 15:31 | 15:49 | 18 分鐘 | |
26 | 14:52 | 15:23 | 30 分鐘 | |
27 | 14:03 | 14:47 | 43 分鐘 | |
28 | 13:24 | 14:00 | 36 分鐘 | |
29 | 12:38 | 13:20 | 42 分鐘 | |
30 | 11:26 | 12:16 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 av7d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
